<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Donde podria encontrar un mapa astronomico de sevilla o el sur de españa? 10 puntos y 5 estrellas?</title>
	<atom:link href="http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html</link>
	<description>España, Madrid, Valencia, Barcelona, Ibiza, Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 20:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafa el Gris</title>
		<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/comment-page-1#comment-27134</link>
		<dc:creator>Rafa el Gris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html#comment-27134</guid>
		<description>Cuestión de bajártelo nomás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuestión de bajártelo nomás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spike</title>
		<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/comment-page-1#comment-27133</link>
		<dc:creator>Spike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html#comment-27133</guid>
		<description>Saludos!
existen muchos simuladores del cielo.. unos libres, otros no... pero los que te voy a recomendar son muy muy buenos
- WorldWide telescope .... libre... búscalo y lo descargas 
- Google Sky ......... libre 
- Starry Nigth ......... pagado.... pero yo lo tengo pirata :p... 
- Celestia ........ libre 
- Cartes du ciel ......... libre... 
- Stellarium ......... libre...

estos programas NO son telescopios, son simuladores.. algunos tienen imágenes reales, otros no... pero lo importante es que puedes conocer las estrellas, las constelaciones, los planetas y hasta los satélites artificiales que hay en un lugar determinado a una hora determinada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos!<br />
existen muchos simuladores del cielo.. unos libres, otros no&#8230; pero los que te voy a recomendar son muy muy buenos<br />
- WorldWide telescope &#8230;. libre&#8230; búscalo y lo descargas<br />
- Google Sky &#8230;&#8230;&#8230; libre<br />
- Starry Nigth &#8230;&#8230;&#8230; pagado&#8230;. pero yo lo tengo pirata :p&#8230;<br />
- Celestia &#8230;&#8230;.. libre<br />
- Cartes du ciel &#8230;&#8230;&#8230; libre&#8230;<br />
- Stellarium &#8230;&#8230;&#8230; libre&#8230;</p>
<p>estos programas NO son telescopios, son simuladores.. algunos tienen imágenes reales, otros no&#8230; pero lo importante es que puedes conocer las estrellas, las constelaciones, los planetas y hasta los satélites artificiales que hay en un lugar determinado a una hora determinada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodulfo R</title>
		<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/comment-page-1#comment-27132</link>
		<dc:creator>rodulfo R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html#comment-27132</guid>
		<description>intenta con descargar el programa  ESTELLARIUM que trae un mapa estelar completo con el que puedes personalizar opciones como:
que ver
zoom
nombres
cuadriculas
y

lugar extacto
puedes solo dar  un clic en el lugar del mapa
o si quieres puedes conseguir las coordenadas exactas y insertarla
yo asi lo tengo con las coordenadas exactas de mi casa
las saque del google earth
espero te sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intenta con descargar el programa  ESTELLARIUM que trae un mapa estelar completo con el que puedes personalizar opciones como:<br />
que ver<br />
zoom<br />
nombres<br />
cuadriculas<br />
y</p>
<p>lugar extacto<br />
puedes solo dar  un clic en el lugar del mapa<br />
o si quieres puedes conseguir las coordenadas exactas y insertarla<br />
yo asi lo tengo con las coordenadas exactas de mi casa<br />
las saque del google earth<br />
espero te sirva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pelostiezos</title>
		<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/comment-page-1#comment-27131</link>
		<dc:creator>pelostiezos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html#comment-27131</guid>
		<description>bueno todos los mapas estelares son complicados asi qe dificilment encontraras algo sencillo, he visto la pagina que dices y es absolutamente sencilla, prueba a bajarte el programa skyglobe podras ajustarlo a tus necesidades. pero igual debes tener nociones para interpretarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno todos los mapas estelares son complicados asi qe dificilment encontraras algo sencillo, he visto la pagina que dices y es absolutamente sencilla, prueba a bajarte el programa skyglobe podras ajustarlo a tus necesidades. pero igual debes tener nociones para interpretarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: def</title>
		<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/comment-page-1#comment-27130</link>
		<dc:creator>def</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html#comment-27130</guid>
		<description>porque no intentas con google heart creo que es mas facil localizar algun pais o estado de cualquier parte del mundo incluso poder elegir una ruta para legar a cualquier destino.
MS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque no intentas con google heart creo que es mas facil localizar algun pais o estado de cualquier parte del mundo incluso poder elegir una ruta para legar a cualquier destino.<br />
MS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio L</title>
		<link>http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html/comment-page-1#comment-27129</link>
		<dc:creator>Julio L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interspain.net/%c2%bfdonde-podria-encontrar-un-mapa-astronomico-de-sevilla-o-el-sur-de-espana-10-puntos-y-5-estrellas.html#comment-27129</guid>
		<description>Que casualidad, tengo uno en mi bolsillo. ¿A que direccion te lo mando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que casualidad, tengo uno en mi bolsillo. ¿A que direccion te lo mando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

